2023-2024年度本专科生国家励志奖学金获奖学生

作者:卢文庆 时间:2023-10-24 点击数:

2023-2024 学年度普通高等学校本专科生国家励志奖学金获奖学生初审名单表
序号 学生姓名 资助金额 院系 专业 学号 性别 民族 班级 入学年月
1 陈凤维 5000 商贸系 市场营销 20211761 21301 2021年9月
2 袁惠丽 5000 商贸系 市场营销 20211779 21301 2021年9月
3 姜家乐 5000 商贸系 连锁经营与管理 20210816 21301 2021年9月
4 周玲莉 5000 商贸系 市场营销 20210990 21302 2021年9月
5 马肖肖 5000 商贸系 市场营销 20210452 21302 2021年9月
6 高立程 5000 商贸系 工商企业管理 20210596 21303 2021年9月
7 夏浩冉 5000 商贸系 工商企业管理 20210594 21303 2021年9月
8 郑云徽 5000 商贸系 旅游管理 20211864 21304 2021年9月
9 孙亚倩 5000 商贸系 旅游管理 20211861 21304 2021年9月
10 孟欣瑶 5000 商贸系 旅游管理 20210823 21304 2021年9月
11 韩骏辉 5000 商贸系 新能源汽车技术 20211638 21305 2021年9月
12 陈登成 5000 商贸系 新能源汽车技术 20211263 21305 2021年9月
13 赵全广 5000 商贸系 新能源汽车技术 20212251 21306 2021年9月
14 刘佳乐 5000 商贸系 新能源汽车技术 20211271 21306 2021年9月
15 张丹丹 5000 商贸系 空中乘务 20220654 21307 2021年9月
16 吴心悦 5000 商贸系 空中乘务 20220676 21307 2021年9月
17 张智豪 5000 商贸系 空中乘务 20210747 21308 2021年9月
18 黄炎培 5000 商贸系 空中乘务 20210757 21308 2021年9月
19 刘心雨 2000元 商贸系 市场专业 20220480 22301 2022年10月
20 贠晴 2000元 商贸系 市场营销 20220438 22301 2022年10月
21 赵彩云 3000元 商贸系 市场营销 20221655 22302 2022年10月
22 杨钰婷 3000元 商贸系 市场营销 20221658 22302 2022年10月
23 马莹莹 5000 商贸系 连锁经营与管理 20220514 22303 2022年10月
24 张宇航 5000 商贸系 连锁经营与管理 20220496 22303 2022年10月
25 杨彤彤 5000 商贸系 旅游管理 20220552 22304 2022年10月
26 朱春红 5000 商贸系 旅游管理 20221708 22304 2022年10月
27 江淑环 5000 商贸系 新能源汽车技术 20221779 22305 2022年10月
28 陈月娇 5000 商贸系 新能源汽车技术 20221747 22305 2022年10月
29 魏光磊 5000 商贸系 新能源汽车技术 20221762 22305 2022年10月
30 程焕 5000 商贸系 新能源汽车技术 20220722 22306 2022年10月
31 余晨冉 5000 商贸系 新能源汽车技术 20220774 22306 2022年10月
32 孙雪琴 5000 商贸系 空中乘务 20220631 22307 2022年10月
33 贾婷婷 5000 商贸系 空中乘务 20220602 22307 2022年10月
34 陆晨晨 5000 商贸系 空中乘务 20220603 22307 2022年10月
35 张丹丹 5000 商贸系 空中乘务 20220654 22308 2022年10月
36 吴心悦 5000 商贸系 空中乘务 20220676 22308 2022年10月
37 马营营 3000 商贸系 网络营销与直播电商 20221694 22309 2022年10月
38 夏媛媛 5000 商贸系 网络营销与直播电商 20220546 22309 2022年10月
39 王子豪 5000 商贸系 新能源汽车技术 20221676 22310 2022年10月
40 年子翔 5000 商贸系 新能源汽车技术 20220439 22310 2022年10月

 

Copyright© 2022 All Rights Reserved. 徽商职业学院版权所有